2020年清明节气的时间开始于4月4日15点38分02秒,截止至4月19日22点45分20秒,这就是清明节气的时间范围,代表着天气转暖、万物生长。
说起清明,我们的第一反应就是传统佳节清明节,但是您知道吗?清明不仅仅是传统节日,同时也是二十四节气之一,代表着一段气候变化的时间段,预示着天气转暖、万物生长。而2020年的清明节时间范围就是在4月4日15点38分02秒,到4月19日22点45分20秒结束。
节气名称 | 公历日期 | 时刻时间 | 农历日期 |
小寒 | 1月6日 | 5:29:59 | 2019年十二月(大)十三 |
大寒 | 1月20日 | 22:54:33 | 2019年十二月(大)廿七 |
立春 | 2月4日 | 17:03:12 | 正月(小)十一 |
雨水 | 2月19日 | 12:56:53 | 正月(小)廿六 |
惊蛰 | 3月5日 | 10:56:44 | 二月(大)十二 |
春分 | 3月20日 | 11:49:29 | 二月(大)廿七 |
清明 | 4月4日 | 15:38:02 | 三月(大)十二 |
谷雨 | 4月19日 | 22:45:21 | 三月(大)廿七 |
立夏 | 5月5日 | 8:51:16 | 四月(大)十三 |
小满 | 5月20日 | 21:49:09 | 四月(大)廿八 |
芒种 | 6月5日 | 12:58:18 | 四月(大)十四 |
夏至 | 6月21日 | 5:43:33 | 四月(大)三十 |
小暑 | 7月6日 | 23:14:20 | 五月(小)十五 |
大暑 | 7月22日 | 16:36:44 | 六月(小)初二 |
立秋 | 8月7日 | 9:06:03 | 六月(小)十八 |
处暑 | 8月22日 | 23:44:48 | 七月(大)初四 |
白露 | 9月7日 | 12:07:54 | 七月(大)二十 |
秋分 | 9月22日 | 21:30:32 | 八月(小)初五 |
寒露 | 10月8日 | 3:55:07 | 八月(小)廿一 |
霜降 | 10月23日 | 6:59:25 | 九月(大)初七 |
立冬 | 11月7日 | 7:13:46 | 九月(大)廿二 |
小雪 | 11月22日 | 4:39:38 | 十月(小)初七 |
大雪 | 12月7日 | 0:09:21 | 十月(小)廿二 |
冬至 | 12月21日 | 18:02:12 | 十一月(小)初七 |
闽ICP备2022006701号 版权© 拾运网
Copyright © 2017-2024 拾运网 shiyunlaile.com