甲寅年就是指公历1914年、1974年、2034年、2094年、2154年,这是一种利用天干地支进行命名的古代纪年方法,每隔六十年都会出现一次甲寅年,所以我们可以依照这一点对甲寅年的公历年份进行推算。
甲寅年是一种古代的纪年方法,人们利用十天干和十二地支一一组合成为了六十种年份名称,比如甲寅年的年天干就是甲,年地支就是寅,换成公历纪年的话,甲寅年就是指公历1914年、1974年、2034年、2094年、2154年。而寅代表着生肖虎,所以在甲寅年出生的人都是属虎的,他们天生事业运比较好,未来很容易在事业上获得成功。
六十甲子 | 年份 | ||||
甲子 | 1864 | 1924 | 1984 | 2044 | 2104 |
乙丑 | 1865 | 1925 | 1985 | 2045 | 2105 |
丙寅 | 1866 | 1926 | 1986 | 2046 | 2106 |
丁卯 | 1867 | 1927 | 1987 | 2047 | 2107 |
戊辰 | 1868 | 1928 | 1988 | 2048 | 2108 |
己巳 | 1869 | 1929 | 1989 | 2049 | 2109 |
庚午 | 1870 | 1930 | 1990 | 2050 | 2110 |
辛未 | 1871 | 1931 | 1991 | 2051 | 2111 |
壬申 | 1872 | 1932 | 1992 | 2052 | 2112 |
癸酉 | 1873 | 1933 | 1993 | 2053 | 2113 |
甲戌 | 1874 | 1934 | 1994 | 2054 | 2114 |
乙亥 | 1875 | 1935 | 1995 | 2055 | 2115 |
丙子 | 1876 | 1936 | 1996 | 2056 | 2116 |
丁丑 | 1877 | 1937 | 1997 | 2057 | 2117 |
戊寅 | 1878 | 1938 | 1998 | 2058 | 2118 |
己卯 | 1879 | 1939 | 1999 | 2059 | 2119 |
庚辰 | 1880 | 1940 | 2000 | 2060 | 2120 |
辛巳 | 1881 | 1941 | 2001 | 2061 | 2121 |
壬午 | 1882 | 1942 | 2002 | 2062 | 2122 |
癸未 | 1883 | 1943 | 2003 | 2063 | 2123 |
甲申 | 1884 | 1944 | 2004 | 2064 | 2124 |
乙酉 | 1885 | 1945 | 2005 | 2065 | 2125 |
丙戌 | 1886 | 1946 | 2006 | 2066 | 2126 |
丁亥 | 1887 | 1947 | 2007 | 2067 | 2127 |
戊子 | 1888 | 1948 | 2008 | 2068 | 2128 |
己丑 | 1889 | 1949 | 2009 | 2069 | 2129 |
庚寅 | 1890 | 1950 | 2010 | 2070 | 2130 |
辛卯 | 1891 | 1951 | 2011 | 2071 | 2131 |
壬辰 | 1892 | 1952 | 2012 | 2072 | 2132 |
癸巳 | 1893 | 1953 | 2013 | 2073 | 2133 |
甲午 | 1894 | 1954 | 2014 | 2074 | 2134 |
乙未 | 1895 | 1955 | 2015 | 2075 | 2135 |
丙申 | 1896 | 1956 | 2016 | 2076 | 2136 |
丁酉 | 1897 | 1957 | 2017 | 2077 | 2137 |
戊戍 | 1898 | 1958 | 2018 | 2078 | 2138 |
己亥 | 1899 | 1959 | 2019 | 2079 | 2139 |
庚子 | 1900 | 1960 | 2020 | 2080 | 2140 |
辛丑 | 1901 | 1961 | 2021 | 2081 | 2141 |
壬寅 | 1902 | 1962 | 2022 | 2082 | 2142 |
癸卯 | 1903 | 1963 | 2023 | 2083 | 2143 |
甲辰 | 1904 | 1964 | 2024 | 2084 | 2144 |
乙巳 | 1905 | 1965 | 2025 | 2085 | 2145 |
丙午 | 1906 | 1966 | 2026 | 2086 | 2146 |
丁未 | 1907 | 1967 | 2027 | 2087 | 2147 |
戊申 | 1908 | 1968 | 2028 | 2088 | 2148 |
己酉 | 1909 | 1969 | 2029 | 2089 | 2149 |
庚戌 | 1910 | 1970 | 2030 | 2090 | 2150 |
辛亥 | 1911 | 1971 | 2031 | 2091 | 2151 |
壬子 | 1912 | 1972 | 2032 | 2092 | 2152 |
癸丑 | 1913 | 1973 | 2033 | 2093 | 2153 |
甲寅 | 1914 | 1974 | 2034 | 2094 | 2154 |
乙卯 | 1915 | 1975 | 2035 | 2095 | 2155 |
丙辰 | 1916 | 1976 | 2036 | 2096 | 2156 |
丁巳 | 1917 | 1977 | 2037 | 2097 | 2157 |
戊午 | 1918 | 1978 | 2038 | 2098 | 2158 |
己未 | 1919 | 1979 | 2039 | 2099 | 2159 |
庚申 | 1920 | 1980 | 2040 | 2100 | 2160 |
辛酉 | 1921 | 1981 | 2041 | 2101 | 2161 |
壬戌 | 1922 | 1982 | 2042 | 2102 | 2162 |
癸亥 | 1923 | 1983 | 2043 | 2103 | 2163 |
闽ICP备2022006701号 版权© 拾运网
Copyright © 2017-2024 拾运网 shiyunlaile.com