2022年是平年,这一年一共有365天,12个月份。因为2022年不存在闰日,也不存在闰月,所以不属于特殊的闰年。除此之外,这一年为壬寅年,也就是虎年,出生的宝宝为虎宝宝。
阳历没有闰日,或者农历没有闰月的年份,叫作平年。非整百的年份除以4,或者整百的年份除以400,若不能整除的,即为平年。平年的二月只有28天。阳历平年是365天,农历平年一般是354天或355天,极少数为353天。在公元元年至公元5000年之间,农历的一年有353天的年份,只有这几个:780年、1620年、1965年、2372年、3620年、3903年、3965年、4186年、4248年。
闰年是历法中的名词,分为普通闰年和世纪闰年。闰年是为了弥补因人为历法规定造成的年度天数与地球实际公转周期的时间差而设立的。补上时间差的年份为闰年。闰年共有366天(1月~12月分别为31天、29天、31天、30天、31天、30天、31天、31天、30天、31天、30天、31天)。凡阳历中有闰日(2月29日)的年份,闰余(岁余置闰。阴历每年与回归年相比所差的时日)。注意闰年(公历中的名词)和闰月(农历中的名词)并没有直接的关联,公历只分闰年和平年,平年有365天,闰年有366天(2月中多一天);平年中也可能有闰月(如2017年是平年,农历有闰月,闰六月)。
公元2022年是公历平年,共365天,53周。农历壬寅年(虎年),无闰月,共355天。中华人民共和国成立73周年。
节气 | 交节时间 | 节气 | 交节时间 | 节气 | 交节时间 |
立春 | 2022年02月04日 04:50:36 | 雨水 | 2022年02月19日 00:42:50 | 惊蛰 | 2022年03月05日 22:43:34 |
春分 | 2022年03月20日 23:33:15 | 清明 | 2022年04月05日 03:20:03 | 谷雨 | 2022年04月20日 10:24:07 |
立夏 | 2022年05月05日 20:25:46 | 小满 | 2022年05月21日 09:22:25 | 芒种 | 2022年06月06日 00:25:37 |
夏至 | 2022年06月21日 17:13:40 | 小暑 | 2022年07月07日 10:37:49 | 大暑 | 2022年07月23日 04:06:49 |
立秋 | 2022年08月07日 20:28:57 | 处暑 | 2022年08月23日 11:15:59 | 白露 | 2022年09月07日 23:32:07 |
秋分 | 2022年09月23日 09:03:31 | 寒露 | 2022年10月08日 15:22:16 | 霜降 | 2022年10月23日 18:35:31 |
立冬 | 2022年11月07日 18:45:18 | 小雪 | 2022年11月22日 16:20:18 | 大雪 | 2022年12月07日 11:46:04 |
冬至 | 2022年12月22日 05:48:01 | 小寒 | 2023年01月05日 23:04:39 | 大寒 | 2023年01月20日 16:29:20 |
节日 | 节日时间 | 节日 | 节日时间 | 节日 | 节日时间 |
春节 | 2022年2月1日 | 元宵节 | 2022年2月15日 | 龙抬头 | 2022年3月4日 |
清明节 | 2022年4月5日 | 端午节 | 2022年6月3日 | 七夕节 | 2022年8月4日 |
中元节 | 2022年8月12日 | 中秋节 | 2022年9月10日 | 重阳节 | 2022年10月4日 |
寒衣节 | 2022年10月25日 | 下元节 | 2022年11月8日 | 腊八节 | 2022年12月30日 |
小年 | 2023年1月14日 | 除夕 | 2023年1月21日 |
闽ICP备2022006701号 版权© 拾运网
Copyright © 2017-2024 拾运网 shiyunlaile.com