霜降是二十四节气之一,在每年的公历10月22日到24日之间。而2022年的霜降时间就是在公历2022年10月23日18时35分31秒,星期日,也就是农历壬寅年九月二十八日。
霜降作为秋季的最后一个节气,是秋季到冬季的过渡。霜降不是降霜,而是表示天气寒冷,大地将产生初霜的现象。中国古人将霜降分为三候:豺乃祭兽、草木黄落、蜇虫咸俯。霜降时节,北方大部分地区已在秋收扫尾,即使耐寒的葱也不能再长了。在南方,却是“三秋”大忙季节,单季杂交稻、晚稻才在收割,种早茬麦,栽早茬油菜;摘棉花,拔除棉秸,耕翻整地。
霜降,二十四节气中的第18个节气,每年公历10月22日至24日视太阳到达黄经210度为霜降。所以2022年的霜降时间为公历2022年10月23日18点35分31秒,星期日,农历壬寅年九月廿八日。霜降时节,万物毕成,毕入于戌,阳下入地,阴气始凝,天气渐寒始于霜降。霜降节气后,深秋景象明显,冷空气南下越来越频繁。
2021 年 霜降 时间是:2021-10-23 12:51:00
2022 年 霜降 时间是:2022-10-23 18:35:31
2023 年 霜降 时间是:2023-10-24 00:20:39
2024 年 霜降 时间是:2024-10-23 06:14:32
2025 年 霜降 时间是:2025-10-23 11:50:39
2026 年 霜降 时间是:2026-10-23 17:37:39
2027 年 霜降 时间是:2027-10-23 23:32:33
2028 年 霜降 时间是:2028-10-23 05:13:03
2029 年 霜降 时间是:2029-10-23 11:07:45
2030 年 霜降 时间是:2030-10-23 17:00:10
2031 年 霜降 时间是:2031-10-23 22:49:01
2032 年 霜降 时间是:2032-10-23 04:45:47
2033 年 霜降 时间是:2033-10-23 10:27:08
2034 年 霜降 时间是:2034-10-23 16:15:57
2035 年 霜降 时间是:2035-10-23 22:15:39
2036 年 霜降 时间是:2036-10-23 03:58:17
2037 年 霜降 时间是:2037-10-23 09:49:18
2038 年 霜降 时间是:2038-10-23 15:40:05
2039 年 霜降 时间是:2039-10-23 21:24:27
2040 年 霜降 时间是:2040-10-23 03:19:07
2041 年 霜降 时间是:2041-10-23 09:01:18
2042 年 霜降 时间是:2042-10-23 14:48:52
2043 年 霜降 时间是:2043-10-23 20:46:09
2044 年 霜降 时间是:2044-10-23 02:25:35
2045 年 霜降 时间是:2045-10-23 08:11:48
2046 年 霜降 时间是:2046-10-23 14:02:49
2047 年 霜降 时间是:2047-10-23 19:47:50
2048 年 霜降 时间是:2048-10-23 01:41:58
2049 年 霜降 时间是:2049-10-23 07:24:26
2050 年 霜降 时间是:2050-10-23 13:11:03
2051 年 霜降 时间是:2051-10-23 19:09:20
2052 年 霜降 时间是:2052-10-23 00:54:24
2053 年 霜降 时间是:2053-10-23 06:46:29
2054 年 霜降 时间是:2054-10-23 12:44:04
2055 年 霜降 时间是:2055-10-23 18:32:33
2056 年 霜降 时间是:2056-10-23 00:24:36
2057 年 霜降 时间是:2057-10-23 06:08:15
2058 年 霜降 时间是:2058-10-23 11:53:39
2059 年 霜降 时间是:2059-10-23 17:50:02
2060 年 霜降 时间是:2060-10-22 23:32:39
2061 年 霜降 时间是:2061-10-23 05:16:28
2062 年 霜降 时间是:2062-10-23 11:07:37
2063 年 霜降 时间是:2063-10-23 16:52:34
2064 年 霜降 时间是:2064-10-22 22:41:32
2065 年 霜降 时间是:2065-10-23 04:28:56
2066 年 霜降 时间是:2066-10-23 10:15:39
2067 年 霜降 时间是:2067-10-23 16:11:03
2068 年 霜降 时间是:2068-10-22 21:56:13
2069 年 霜降 时间是:2069-10-23 03:41:25
2070 年 霜降 时间是:2070-10-23 09:37:38
2071 年 霜降 时间是:2071-10-23 15:28:25
2072 年 霜降 时间是:2072-10-22 21:19:07
2073 年 霜降 时间是:2073-10-23 03:07:18
2074 年 霜降 时间是:2074-10-23 08:55:05
2075 年 霜降 时间是:2075-10-23 14:49:53
2076 年 霜降 时间是:2076-10-22 20:38:17
2077 年 霜降 时间是:2077-10-23 02:25:17
2078 年 霜降 时间是:2078-10-23 08:19:49
2079 年 霜降 时间是:2079-10-23 14:07:16
2080 年 霜降 时间是:2080-10-22 19:51:21
闽ICP备2022006701号 版权© 拾运网
Copyright © 2017-2024 拾运网 shiyunlaile.com