2022年新生儿取名最多的用字就是梓、子、宇、辰、一、宸、泽、嘉,这些用字不但字形简单,读起来朗朗上口,它们还具备着许多美好的寓意,象征着父母对孩子的祝福,希望孩子未来能够前途无限、品质绝佳。
2022年出生并已经进行户籍登记的新生儿名字中,使用频率最高的50个字依次为“梓”“子”“宇”“辰”“一”等。与去年相比,“玥”“伊”“昕”“可”等字受到新生儿父母的青睐。因为这几个字不仅仅听着很好听,有一种儒雅的感觉,读起来朗朗上口,不会绕口,而且具有着极为吉利的好寓意,预示着孩子未来前途无限。
1 | 梓 | 11 | 奕 | 21 | 妍 | 31 | 俊 | 41 | 熙 |
2 | 子 | 12 | 轩 | 22 | 安 | 32 | 然 | 42 | 煜 |
3 | 宇 | 13 | 晨 | 23 | 博 | 33 | 彤 | 43 | 阳 |
4 | 辰 | 14 | 涵 | 24 | 怡 | 34 | 乐 | 44 | 锦 |
5 | 一 | 15 | 思 | 25 | 依 | 35 | 皓 | 45 | 伊 |
6 | 宸 | 16 | 诺 | 26 | 浩 | 36 | 琪 | 46 | 昕 |
7 | 泽 | 17 | 雨 | 27 | 沐 | 37 | 瑶 | 47 | 恩 |
8 | 嘉 | 18 | 语 | 28 | 铭 | 38 | 悦 | 48 | 可 |
9 | 欣 | 19 | 睿 | 29 | 诗 | 39 | 艺 | 49 | 若 |
10 | 佳 | 20 | 文 | 30 | 玥 | 40 | 桐 | 50 | 萱 |
上世纪六十年代以前,宗族、家族姓名文化深入人心,取名字往往带上标识辈分的字,因此二字姓名较少。改革开放后,现代文化思潮不断影响着取名字的方式,辈分观念逐渐被淡化,人们取名追求简洁好记,二字姓名人数占比由上世纪六十年代的7.6%增长到九十年代的27.6%。21世纪以来,随着人口规模快速增长和人口流动日益频繁,重名现象多了起来,为了降低重名率,三字姓名又逐渐增多,目前,三字姓名占比超过90%,二字姓名占比减至6.3%。四字及其他字数姓名虽使用人数较少,但一直保持增长态势,分别由上世纪五十年代的0.3%、0.4%提高到目前的1.6%和1.7%。
1959年及以前 | 1960-1989年 | 1970-1979年 | 1980-1989年 | 1990-1999年 | 2000-2009年 | 2010-2019年 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
建国 | 秀英 | 军 | 秀英 | 勇 | 丽 | 伟 | 静 | 伟 | 静 | 涛 | 婷 | 浩宇 | 欣怡 |
建华 | 桂英 | 勇 | 桂英 | 军 | 艳 | 磊 | 丽 | 超 | 婷 | 浩 | 欣怡 | 浩然 | 梓涵 |
国华 | 秀兰 | 伟 | 英 | 伟 | 敏 | 勇 | 娟 | 涛 | 敏 | 杰 | 婷婷 | 宇轩 | 诗涵 |
和平 | 玉兰 | 建国 | 玉兰 | 强 | 芳 | 涛 | 艳 | 杰 | 婷婷 | 鑫 | 静 | 子轩 | 梓萱 |
明 | 桂兰 | 建华 | 萍 | 刚 | 静 | 超 | 燕 | 鹏 | 丹 | 俊杰 | 悦 | 宇航 | 子涵 |
建平 | 秀珍 | 建军 | 秀兰 | 建军 | 霞 | 强 | 敏 | 磊 | 雪 | 磊 | 敏 | 浩轩 | 紫涵 |
军 | 凤英 | 平 | 玉梅 | 涛 | 红梅 | 鹏 | 娜 | 强 | 丽 | 帅 | 佳怡 | 子豪 | 佳怡 |
平 | 玉珍 | 建平 | 红 | 斌 | 燕 | 军 | 芳 | 浩 | 倩 | 宇 | 雪 | 浩轩 | 雨涵 |
志明 | 玉英 | 强 | 丽 | 波 | 红 | 波 | 丹 | 鑫 | 艳 | 浩然 | 颖 | 俊杰 | 雨欣 |
德明 | 兰英 | 斌 | 敏 | 辉 | 英 | 杰 | 玲 | 帅 | 娟 | 鹏 | 雨欣 | 子涵 | 一诺 |
闽ICP备2022006701号 版权© 拾运网
Copyright © 2017-2024 拾运网 shiyunlaile.com